INA滑块RWU65-E-SL德国依纳进口滑块
| H | 90 mm | |
| B | 126 mm | |
| L | 261,9 mm | 密封上部润滑连接所需的最小覆盖长度 |
| 1) | 定位面 | |
| 2) | 标记 | |
| 3) | 安装螺钉 | |
| A1 | 31,5 mm | |
| A2 | 25 mm | |
| A3 | 19,6 mm | |
| A4 | 19,6 mm | |
| aL max | 61 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| aR max | 61 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| b | 63 mm | 公差: -0,005/-0,035 |
| d1 | 18 mm | |
| G2 | M16 | 对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉 |
| 最大拧紧力矩 [MA]: | ||
| M6 = 17 Nm | ||
| M8 = 41 Nm | ||
| M10 = 83 Nm | ||
| M12 = 140 Nm | ||
| M14 = 220 Nm | ||
| M16 = 340 Nm | ||
| 规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。 | ||
| GS | M4x4 | DIN EN ISO 4027 |
| H1 | 11,5 mm | |
| H4 | 61,2 mm | |
| H5 | 15 mm | |
| h | 53,8 mm | |
| h1 | 28,8 mm | 公差: +/-0,5 |
| JB | 76 mm | |
| JL | 120 mm | |
| JL5 | 43,8 mm | 周围结构上润滑孔的位置。 |
| JL6 | 63,1 mm | |
| jL | 75 mm | |
| K1 | M16 | 对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉 |
| 最大拧紧力矩 [MA]: | ||
| M6 = 17 Nm | ||
| M8 = 41 Nm | ||
| M10 = 83 Nm | ||
| M12 = 140 Nm | ||
| M14 = 220 Nm | ||
| M16 = 340 Nm | ||
| 规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。 | ||
| L1 | 207,6 mm | |
| LS | 2,75 mm | |
| lmax | 2730 mm | 单根导轨的最大长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。 |
| 根据合同约定,单根导轨最大长度可达到6米。 | ||
| N2 | 6 mm | 周边结构润滑孔的最大直径。 |
| N3 | M6 | 端件中的最大螺钉深度 6 mm |
| N4 | M6 | 端件中的最大螺钉深度 6 mm |
| O | 18x1,5 mm | DIN 3771 |
| T5 | 12,5 mm | |
| mS | 19,5 kg/m | 导轨的质量 |
| C | 270000 N | 基本额定动载荷 |
| C0 | 640000 N | 基本额定静载荷 |
| 只有在使用全螺纹长度并且相邻结构具有相应的尺寸时才支持额定满载荷。 | ||
| M0x | 7600 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
| M0y | 24000 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
| M0z | 21500 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
| mW | 10,8 kg |
TAG:list
上一篇: 特价供应轴承22332CCK/W33


