INA滑块KWSE25德国依纳进口滑块
| H | 36 mm | |
| B | 70 mm | |
| L | 81,1 mm | 密封上部润滑接头 N2 所需的最小覆盖长度 |
| 1) | 定位面 | |
| 2) | 标记 | |
| A1 | 23,5 mm | |
| A2 | 6,5 mm | |
| A3 | 6 mm | 端件中的最大螺钉深度 7mm |
| aL max | 53 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度。 |
| aL min | 20 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度。 |
| aR max | 53 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度。 |
| aR min | 20 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度。 |
| b | 23 mm | 公差: -0,005/-0,03 |
| D2 | 6,7 | |
| d1 | 6,8 mm | |
| G2 | M8 | 对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉 |
| 最大拧紧力矩 [MA]: | ||
| M6 = 10 Nm | ||
| M8 = 24 Nm | ||
| M10 = 41 Nm | ||
| M12 = 83 Nm | ||
| M14 = 140 Nm | ||
| M16 = 220 Nm | ||
| M20 = 470 Nm | ||
| 规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。 | ||
| H1 | 5,2 mm | |
| H4 | 9,8 mm | |
| H5 | 5 mm | |
| h | 21,7 mm | |
| h1 | 12,4 mm | |
| JB | 57 mm | |
| JL | 45 mm | |
| JL5 | 12,94 mm | 周围结构上润滑孔的位置。 |
| JLZ | 40 mm | |
| jL | 60 mm | |
| K1 | M6 | 对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉 |
| 最大拧紧力矩 [MA]: | ||
| M5 = 10 Nm | ||
| M6 = 17 Nm | ||
| M8 = 41 Nm | ||
| M10 = 83 Nm | ||
| M12 = 140 Nm | ||
| M16 = 350 Nm | ||
| 规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。 | ||
| K3 | M6 | 对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉 |
| 最大拧紧力矩 [MA]: | ||
| M5 = 10 Nm | ||
| M6 = 17 Nm | ||
| M8 = 41 Nm | ||
| M10 = 83 Nm | ||
| M12 = 140 Nm | ||
| M16 = 350 Nm | ||
| 规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。 | ||
| K6 | M6 | 对于符合 DIN ISO 7984-8.8 标准的螺钉 |
| 最大拧紧力矩 [MA]: | ||
| M5 = 5,8 Nm | ||
| M6 = 10 Nm | ||
| M8 = 24 Nm | ||
| M10 = 48 Nm | ||
| 规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。 | ||
| L1 | 60,9 mm | |
| lmax | 5880 mm | 单根导轨的最大长度。有关允许的导轨段,请参见技术原理 |
| N2 | 3 mm | 周边结构润滑孔的最大直径。 |
| O | 3x1,5 mm | DIN 3771 |
| T5 | 10 mm | |
| T6 | 9,5 mm | 对于从上面安装: |
| 最大的中间螺纹孔的螺纹深度 | ||
| T6 + 3 mm | ||
| mW | 0,6 kg | 滑块的质量 |
| mS | 3,1 kg/m | 导轨的质量 |
| CI | 38000 N | 载荷方向 I:压缩载荷 |
| C0 I | 81000 N | 载荷方向 I:压缩载荷 |
| CII | 26000 N | 载荷方向 II:拉伸载荷 |
| C0 II | 45000 N | 载荷方向 II:拉伸载荷 |
| CIII | 28000 N | 载荷方向 III:横向载荷 |
| C0 III | 47000 N | 载荷方向 III:横向载荷 |
| 只有在使用全螺纹长度并且相邻结构具有相应的尺寸时才支持额定满载荷。 | ||
| M0x | 840 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
| M0y | 510 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
| M0z | 450 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
TAG:list
上一篇: 特价供应轴承22332CCK/W33
下一篇: INA滑块KWSE30德国依纳进口滑块


